Standardluftlager
RE-75x150S1 - in Kürze verfügbar
Technische Daten
| Artikelbezeichnung: | RE-75x150S1 - in Kürze verfügbar |
| Breite: | 75 mm |
| Länge: | 150 mm |
| Höhe: | 47 mm |
| Nenntraglast: | ca. 2720 N |
| Nennflughöhe: | 6,5 µm |
| Nennsteifigkeit: | ca. 270 N/µm |
| Empfohlene Flughöhe: | ca. 6,0-7,0 µm |
| Nenndruck: | 5 bar |
| Maximaldruck: | 6,5 bar |
| Nenndurchfluss Zuluft: | ca. 4 ls/min |
| Druckluftanschlüsse: | M5 |
| Gewicht: | ca. 1427 g |
| Gehäusematerial: | EN AW-6082 eloxiert |
| Luftlagermaterial: | Graphit |
| Kugelkalotte: | ⌀ 30 mm |
Produktdateien
Für dieses Produkt stehen noch keine Dateien zur Verfügung. Schauen Sie bald wieder vorbei.