Standardluftlager
RD-90S2 - in Kürze verfügbar
Technische Daten
| Artikelbezeichnung: | RD-90S2 - in Kürze verfügbar |
| Durchmesser: | 90 mm |
| Höhe: | 33 mm |
| Nenntraglast: | ca. 1540 N |
| Nennflughöhe: | 6 µm |
| Nennsteifigkeit: | ca. 160 N/µm |
| Empfohlene Flughöhe: | ca. 5,5-6,5 µm |
| Nenndruck: | 5 bar |
| Maximaldruck: | 6,5 bar |
| Nenndurchfluss Zuluft: | ca. 3 ls/min |
| Druckluftanschlüsse: | M5 |
| Gewicht: | ca. 570 g |
| Gehäusematerial: | EN AW-6082 eloxiert |
| Luftlagermaterial: | Graphit |
| Kugelkalotte: | ⌀ 20 mm |
Produktdateien
Für dieses Produkt stehen noch keine Dateien zur Verfügung. Schauen Sie bald wieder vorbei.